RUS   ENG
Main Contacts

Table of ionite equivalents

TABLE OF ANION EXCHANGE RESIN EQUIVALENTS
Aqualite Purolite Lewatit Amberlite Russian standard
A-200 A-500 - IRA-900 ÀÂ-17-10Ï
A-300 A-510 MP-600 IRA-910 ÀÂ-17-08
A-400 A-100 MP-62/64 IRA-93/94 ÀÍ-31
A-500 A-600 M-500 IRA-400 ÀÂ-17-8
A-600 A-400 M-504 IRA-402 ÀÂ-17-8 ×Ñ
TABLE OF CATION EXCHANGE RESIN EQUIVALENTS
Aqualite Purolite Lewatit Amberlite Russian standard
Ê-100 H C-100 H MP S-100 H IR-120 H ÊÓ-2-8
Ê-100 H FC C-100 H MP S-100 H IR-120 H ÊÓ-2-8 ×Ñ
Ê-100 Na C-100 MP S-100 IR-120 ÊÓ-2-8
Ê-100 Na FC C-100 Å MP S-100 IR-120 ÊÓ-2-8
Ê-200 H FC C-105 CNP-80 IRC-84/86 ÊÁ-4
Ê-200 Í C-105 CNP-80 IRC-84/86 ÊÁ-4
Ê-300 Na C-100*10 - IR-122 ÊÓ-2-8 ÔÑÄ
Ê-300 Í C-100*10 - IR-122 ÊÓ-2-8 ÔÑÄ Í
Ê-400 Na C-150 SP-112 IR-252 ÊÓ-23
Ê-400 Í C-150 H SP-112 H IR-252 ÊÓ-23 Í
© 2006-2012 Arista Ltd.
Phone
(062) 334-12-37