|
RUS ENG
|
|
К-100 Na FC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | прозрачные зерна янтарного цвета |
| Структура | гелевая |
| Полимерная матрица | полистирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | сульфоновая кислота |
| Ионная форма | Na+ |
| Содержание влаги, % | 50,0 |
| Динамическая обменная емкость, моль/м3 | 630 |
| Полная статическая обменная емкость, мг-экв/см3 |
1,9 |
| Насыпная плотность, г/мл | 0,85 |
| Удельная плотность, г/мл | 1,28 |
| Удельный объем, см3/г | 2,80 |
| Размер зерен*, мм | 0,50-0,70 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,55 |
| Коэффициент однородности | 1,34 |
| Объемная доля рабочей фракции, % | 96 |
| Окисляемость фильтрата, мг/г | 0,08 |
| Массовая доля ионов хлора, г/ см3 | - |
| Массовая доля железа, г/ см3 | - |
| Гарантийный срок хранения, лет | 2 |
| Температура хранения, оС | -10… +40 |
* Фракционный состав катионита отражает диаграмма ниже
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТИЦИИ| Максимальная рабочая температура, оС | 120 |
| Рабочий диапазон кислотности, рН | 1-14 |
| Высота слоя, мм | 800 |
| Линейная скорость при эксплуатации, м/ч | 10-15 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ПРИ РЕГЕНИРАЦИИ| Регенерирующее средство (РС) | NaCl | HCl | H2SO4 |
| Количество РС, г РС/л смолы | 90 | 50 | 60 |
| Концентрация РС, % | 8-10 | 4-5 | 1-1,5 |
| Потребление регенерации, объем РС/объем | 1,5-2:1 | 2-3:1 | 15-20:1 |
| Линейная скорость при регенерации, м/ч | 4-6 | 4-6 | 10-15 |
| Контактное время регенерации, мин. | 30 | ||
| Линейная скорость при промывке, м/ч | 10-20 | ||
| Контактное время промывки, мин | 20-40 | ||
| Изменение объема, Na+ → H+,% | 8-10 | ||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИPurolite C-100 Е, Amberlite IR-120, Lewatit MP S-100, НИИМП КУ-2-8 |
УПАКОВКАПолипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем. Нетто 25 кг. |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯТовар изготовлен по ТУ У 24.6-33221885-004:2006 (соответствует ГОСТ 20298-74). Заключение ГСЭЭ № 05.03.02-07/21896. Согласование с Минтопэнерго № 32-02/4-1033 от 23.05.2006 |
|
ФРАКЦИОННЫЕ СОСТАВ КАТИОНИТА
Общие характеристики
продукции Aqualite
| © 2006-2008 ООО ТПО "Ариста" |
Звоните
(062) 334-12-37 |