|
RUS ENG
|
|
К-200 Н
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | матовые зерна бежевого цвета |
| Структура | макропористая |
| Полимерная матрица | полистирол-дивинилбензольная |
| Функциональная группа | карбоновая кислота |
| Ионная форма | H+ |
| Содержание влаги, % | 46,0 |
| Динамическая обменная емкость, моль/м3 | 1967 |
| Полная статическая обменная емкость, мг-экв/см3 |
4,3 |
| Насыпная плотность, г/мл | 0,8 |
| Удельная плотность, г/мл | 1,18 |
| Удельный объем, см3/г | 2,66 |
| Размер зерен*, мм | 0,50-1,20 |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,53 |
| Коэффициент однородности | 1,67 |
| Объемная доля рабочей фракции, % | 95 |
| Окисляемость фильтрата, мг/г | 0,125 |
| Массовая доля ионов хлора, г/ см3 | - |
| Массовая доля железа, г/ см3 | - |
| Гарантийный срок хранения, лет | 2 |
| Температура хранения, оС | -10… +120 |
* Фракционный состав катионита отражает диаграмма ниже
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТИЦИИ| Максимальная рабочая температура, оС | 75 |
| Рабочий диапазон кислотности, рН | 5-14 |
| Высота слоя, мм | 800 |
| Линейная скорость при эксплуатации, м/ч | 10-15 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ПРИ РЕГЕНИРАЦИИ| Регенерирующее средство (РС) | HCl | H2SO4 |
| Количество РС, г РС/л смолы | 70 | 90 |
| Концентрация РС, % | 3-6 | 0,5-0,8 |
| Потребление регенерации, объем РС/объем | 2-3:1 | 15-20:1 |
| Линейная скорость при регенерации, м/ч | 5-20 | |
| Контактное время регенерации, мин. | 30 | |
| Линейная скорость при промывке, м/ч | 5-20 | |
| Контактное время промывки, мин | 20-40 | |
| Изменение объема, H+→ Ca2+,% | +7 | |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИPurolite C-105, Lewatit CNP-80, Amberlite IRC-84/86, НИИМП КБ-4 |
УПАКОВКАПолипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем. Нетто 25 кг. |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯТовар изготовлен по ТУ У 24.6-33221885-004:2006 (соответствует ГОСТ 20298-74). Заключение ГСЭЭ № 05.03.02-07/21896. Согласование с Минтопэнерго № 32-02/4-1033 от 23.05.2006 |
|
ФРАКЦИОННЫЕ СОСТАВ КАТИОНИТА
Общие характеристики
продукции Aqualite
| © 2006-2008 ООО ТПО "Ариста" |
Звоните
(062) 334-12-37 |