|
RUS ENG
|
|
A-500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний вид | прозрачные зерна желтоватого цвета | |
| Структура | гелевая |
|
| Полимерная матрица | полистирол-дивинилбензольная | |
| Функциональная группа | третичные амины | |
| Ионная форма | Cl- | OH- |
| Содержание влаги, % | 45 | 55 |
| Полная статическая обменная емкость, мг-экв/см3 |
1,35 | 1,15 |
| Насыпная плотность, г/мл | 0,7 | 0,68 |
| Удельная плотность, г/мл | 1,28 | |
| Размер зерен, мм | 0,50-1,20 | |
| Эффективный размер зерен, мм | 0,52 | |
| Коэффициент однородности | 1,6 | |
| Объемная доля рабочей фракции, % | 98 | |
| Гарантийный срок хранения, лет | 2 | |
| Температура хранения, оС | 0… +40 | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТИЦИИ| Максимальная рабочая температура, оС | 80 | 60 |
| Рабочий диапазон кислотности, рН | 1-14 | |
| Высота слоя, мм | 800 | |
| Линейная скорость при эксплуатации, м/ч | 10-15 | |
| Изменение объема, Cl-→ОН-, % | +18 | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ ПРИ РЕГЕНИРАЦИИ| Регенерирующее средство (РС) | NaOH |
| Концентрация РС, % | 2-4 |
| Потребление регенерации, объем РС/объем | 2-3:1 |
| Линейная скорость при регенерации, м/ч | 5 |
| Контактное время регенерации, мин. | 60 |
| Линейная скорость при промывке, м/ч | 15-25 |
| Контактное время промывки, мин | 20 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИPurolite A-600, Amberlite IRA-400, Lewatit M-500, НИИМП АВ-17-8 |
УПАКОВКАПолипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем. Нетто 25 кг. |
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯТовар изготовлен по ТУ У 24.6-33221885-004:2006 (соответствует ГОСТ 20298-74). Заключение ГСЭЭ № 05.03.02-07/21896. Согласование с Минтопэнерго № 32-02/4-1033 от 23.05.2006 |
|
Общие характеристики
продукции Aqualite
| © 2006-2008 ООО ТПО "Ариста" |
Звоните
(062) 334-12-37 |