ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Наименование показателя |
|
1. Внешний вид | Сферические полупрозрачные зерна светло-коричневого цвета |
2. Гранулометрический состав: |
|
2.1. Размер зерен, мм | 0,4 – 1,25 |
2.2. Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 |
2.3. Эффективный размер зерен, мм | 0,55 – 0,65 |
2.4. Коэффициент однородности, не более | 1,5 |
3. Полная статическая обменная емкость, мг-экв/см3, не менее | 4,2 |
4. Осмотическая стабильность, %, не менее | 90 |
5. Массовая доля влаги, % | 42 – 50 |
6. Максимально допустимая рабочая температура, ° С | 120 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ
C105, КБ-4
УПАКОВКА
Полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем. Нетто 25 кг.


