Наименование показателя |
|
1. Внешний вид | Сферические полупрозрачные зерна светло-желтого цвета |
2. Гранулометрический состав: |
|
2.1. Размер зерен, мм | 0,4 – 1,25 |
2.2. Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 |
2.3. Эффективный размер зерен, мм | 0,5 – 0,65 |
2.4. Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
3. Полная статическая обменная емкость, мг-экв/см3, не менее | 1,15 |
4. Осмотическая стабильность, %, не менее | 95 |
5. Динамическая обменная емкость с заданным расходом регенерирующего вещества, мг-экв/дм3, не менее | 700 |
6. Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мг/дм3, не более | 0,55 |
7. Удельный объем в OН-форме, см3/г, не более | 2,6 |
8. Массовая доля влаги, % | 46-58 |
9. Равновесная статическая обменная емкость, мг-экв/см3, не менее | 1,00 |
10. Максимально допустимая рабочая температура, ° С | 60 |
Максимальная рабочая температура, оС | 80 | 60 |
Рабочий диапазон кислотности, рН | 1-14 | |
Высота слоя, мм | 800 | |
Линейная скорость при эксплуатации, м/ч | 10-15 | |
Изменение объема, Cl–→ОН–, % | +18 |
Регенерирующее средство (РС) | NaOH |
Концентрация РС, % | 2-4 |
Потребление регенерации, объем РС/объем | 2-3:1 |
Линейная скорость при регенерации, м/ч | 5 |
Контактное время регенерации, мин. | 60 |
Линейная скорость при промывке, м/ч | 15-25 |
Контактное время промывки, мин | 20 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ
A600, IRA400, M500, АВ-17-8
УПАКОВКА
Полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем. Нетто 20 кг.
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Товар изготовлен по ТУ У 24.6-33221885-005:2006 (соответствует ГОСТ 20298-74). Заключение ГСЭЭ № 05.03.02-07/21896. Согласование с Минтопэнерго № 32-02/4-1033 от 23.05.2006