Наименование показателя |
|
1. Внешний вид | Сферические полупрозрачные зерна светло-коричневого цвета |
2. Гранулометрический состав: |
|
2.1. Размер зерен, мм | 0,4 – 1,25 |
2.2. Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 |
2.3. Эффективный размер зерен, мм | 0,6 – 0,8 |
2.4. Коэффициент однородности, не более | 1,6 |
3. Полная статическая обменная емкость, мг-экв/см3, не менее | 4,2 |
4. Осмотическая стабильность, %, не менее | 95 |
5. Массовая доля влаги, % | 42 – 52 |
6. Максимально допустимая рабочая температура, ° С | 120 |
Максимальная рабочая температура, оС | 75 |
Рабочий диапазон кислотности, рН | 5-14 |
Высота слоя, мм | 800 |
Линейная скорость при эксплуатации, м/ч | 10-15 |
Регенерирующее средство (РС) | HCl | H2SO4 |
Количество РС, г РС/л смолы | 70 | 90 |
Концентрация РС, % | 3-6 | 0,5-0,8 |
Потребление регенерации, объем РС/объем | 2-3:1 | 15-20:1 |
Линейная скорость при регенерации, м/ч | 5-20 | |
Контактное время регенерации, мин. | 30 | |
Линейная скорость при промывке, м/ч | 5-20 | |
Контактное время промывки, мин | 20-40 | |
Изменение объема, H+→ Ca2+,% | +7 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛОГИ
C107, КБ-4
УПАКОВКА
Полипропиленовый мешок с полиэтиленовым вкладышем. Нетто 25 кг.
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Товар изготовлен по ТУ У 24.6-33221885-004:2006 (соответствует ГОСТ 20298-74). Заключение ГСЭЭ № 05.03.02-07/21896. Согласование с Минтопэнерго № 32-02/4-1033 от 23.05.2006